Aure IL med flott innsats i Holmenkollstafetten
Aure Idrettslag stilte med lag i Holmenkollstafetten i Oslo 14. mai.
Laget var satt sammen av Aure-folk bosatt i Aure og utflyttede gode Aure-ambassadører.
Se reportasjen fra Tidens Krav i PDF-filen her: Tidens Krav - 16.05.2011 - Holmekollstafetten
En blid gjeng etter å fullført Holmenkollstafetten for Aure IL for første gang på mange år. Laget ble nr 9 av 11 veteranlag på tiden 1.01.14.
Laget vårt bestod av (foran fra venstre) Ole Roald Torseth, Ole Tom Neraas, Kjetil Hestsveen, Terje Flø, Per Eilert Orten, (bak fra venstre) Trygve Hauge, Are Sand, Brage Lindaas, Per Erik Vullum, Vegard Strand, Erik Vullum, Kåre Grønbech og Håvard Sagli. Bjørn Egil Hauge og Kjell Otto Fremstad deltok også på årets stafettlag.
Løypekartet kan du finne ved å bruke denne linken, Løypekart Holmenkollstafetten
Her deltakere med etapper:
| Nr | Strekning | Lengde | Løper |
| 1 | St. Hanshaugen - Louisesgt | 1 100 m | Kjetil Hestveen |
| 2 | Louisesgt - Wolffsgt | 1 100 m | Trygve Hauge |
| 3 | Wolffsgt - Wilh. Færdens v | 600 m | Kjell Otto Fremstad |
| 4 | Wilh. Færdens v - Forskningsparken | 1 700 m | Per Erik Vullum |
| 5 | Forskningsparken - Vindern | 1 035 m | Per Eilert Orten |
| 6 | Vindern - Slemdal | 1 300 m | Kåre Grønbech |
| 7 | Slemdal - Besserud | 1 790 m | Ole Tom Neraas |
| 8 | Besserud - Gressbanen | 1 800 m | Terje Flø |
| 9 | Gressbanen - Holmendammen | 650 m | Brage Lindaas |
| 10 | Holmendammen - Frognerparken | 2 800 m | Håvard Sagli |
| 11 | Frognerparken - Nordraaksgate | 1 520 m | Vegard Strand |
| 12 | Nordraaksgate - Arno Bergs plass | 390 m | Are Sand |
| 13 | Arno Bergs plass - Camilla Coll. v | 1 060 m | Bjørn Egil Hauge |
| 14 | Camille Coll. v - Maratonporten | 850 m | Erik Vullum |
| 15 | Maratonporten - Bislet Stadion | 600 m | Ole Roald Torset |
Tekst: Børge Pettersen
Bilde: Henrik Aasbø, Tidens Krav

2.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)